Preise für Festvåg - Misten 2026
| Tarifgruppe | Preis |
|---|---|
| Passagier | Kostenlos |
| 0 - 6m | 75 kr |
| 6.01 - 8m | 167 kr |
| 8.01 - 10m | 239 kr |
| 10.01 - 12.5m | 300 kr |
| 12.51 - 14.5m | 349 kr |
Weitere Preise nach der Anzeige
| 14.51 - 17.5m | 420 kr |
| 17.51 - 19.5m | 456 kr |
| 19.51 - 22m | 508 kr |
| over 22m | 559 kr |
| MC/Moped | 32 kr |
| 0 - 6m | 0 kr |
| 6.01 - 8m | 0 kr |
| 8.01 - 10m | 0 kr |
| 10.01 - 12.5m | 0 kr |
| 12.51 - 14.5m | 0 kr |
| 14.51 - 17.5m | 0 kr |
| 17.51 - 19.5m | 0 kr |
| 19.51 - 22m | 0 kr |
| over 22m | 0 kr |
| MC/Moped | 0 kr |
Was kostet die Fähre Festvåg ferjekai - Misten ferjekai?
Der normale Preis für eine Fahrt mit einem PKW unter 6 Meter Länge beträgt 0 kr. Mit einem vorausbezahlten AutoPASS-Vertrag beträgt der Preis für eine Fahrt 0 kr.
Für Reisende mit einem Elektroauto unter 6 Meter beträgt der Preis 0 kr, oder 0 kr für Fahrten mit einem Elektroauto mit vorausbezahltem Vertrag.
Passagiere in Fahrzeugen und Fußgänger reisen kostenlos.
Kennzahlen
Im Jahr 2024 fuhren 96 461 Fahrzeuge die Strecke, durchschnittlich 264 Fahrzeuge pro Tag. 172 289 Passagiere reisten mit der Fährroute im Jahr 2024.