Prijzen voor Horn - Anddalsvåg 2026
| Tariefgroep | Prijs |
|---|---|
| Passagier | Gratis |
| 0 - 6m | 88 kr |
| 6.01 - 8m | 193 kr |
| 8.01 - 10m | 271 kr |
| 10.01 - 12.5m | 335 kr |
| 12.51 - 14.5m | 390 kr |
Meer prijzen na de advertentie
| 14.51 - 17.5m | 462 kr |
| 17.51 - 19.5m | 495 kr |
| 19.51 - 22m | 546 kr |
| over 22m | 600 kr |
| MC/Moped | 36 kr |
| 0 - 6m | 0 kr |
| 6.01 - 8m | 0 kr |
| 8.01 - 10m | 0 kr |
| 10.01 - 12.5m | 0 kr |
| 12.51 - 14.5m | 0 kr |
| 14.51 - 17.5m | 0 kr |
| 17.51 - 19.5m | 0 kr |
| 19.51 - 22m | 0 kr |
| over 22m | 0 kr |
| MC/Moped | 0 kr |
Wat kost de veerboot Horn ferjekai - Andalsvåg ferjekai?
De normale prijs voor een rit met een personenauto onder 6 meter is 0 kr. Met een vooruitbetaald AutoPASS-abonnement is de prijs voor een rit 0 kr.
Voor reizigers met een elektrische auto onder 6 meter is de prijs 0 kr, of 0 kr voor ritten met een elektrische auto met een vooruitbetaald abonnement.
Passagiers in voertuigen en voetgangers reizen gratis.
Kerncijfers
In 2024 reisden 80 357 voertuigen de route, gemiddeld 220 voertuigen per dag. 140 438 passagiers reisden met de veerbootroute in 2024.