Prijzen voor Molde - Sekken 2026
| Tariefgroep | Prijs |
|---|---|
| Passagier | Gratis |
| 0 - 6m | 116 kr |
| 6.01 - 8m | 257 kr |
| 8.01 - 10m | 352 kr |
| 10.01 - 12.5m | 425 kr |
| 12.51 - 14.5m | 482 kr |
Meer prijzen na de advertentie
| 14.51 - 17.5m | 565 kr |
| 17.51 - 19.5m | 600 kr |
| 19.51 - 22m | 652 kr |
| over 22m | 718 kr |
| MC/Moped | 43 kr |
| 0 - 6m | 0 kr |
| 6.01 - 8m | 0 kr |
| 8.01 - 10m | 0 kr |
| 10.01 - 12.5m | 0 kr |
| 12.51 - 14.5m | 0 kr |
| 14.51 - 17.5m | 0 kr |
| 17.51 - 19.5m | 0 kr |
| 19.51 - 22m | 0 kr |
| over 22m | 0 kr |
| MC/Moped | 0 kr |
Wat kost de veerboot Molde ferjekai - Sekken kai?
De normale prijs voor een rit met een personenauto onder 6 meter is 0 kr. Met een vooruitbetaald AutoPASS-abonnement is de prijs voor een rit 0 kr.
Voor reizigers met een elektrische auto onder 6 meter is de prijs 0 kr, of 0 kr voor ritten met een elektrische auto met een vooruitbetaald abonnement.
Passagiers in voertuigen en voetgangers reizen gratis.
Kerncijfers
In 2024 reisden 26 670 voertuigen de route, gemiddeld 73 voertuigen per dag. 48 260 passagiers reisden met de veerbootroute in 2024.