Prix pour Molde - Sekken 2026
| Type de billet | Prix |
|---|---|
| Passager | Gratuit |
| 0 - 6m | 116 kr |
| 6.01 - 8m | 257 kr |
| 8.01 - 10m | 352 kr |
| 10.01 - 12.5m | 425 kr |
| 12.51 - 14.5m | 482 kr |
| 14.51 - 17.5m | 565 kr |
| 17.51 - 19.5m | 600 kr |
| 19.51 - 22m | 652 kr |
| over 22m | 718 kr |
| MC/Moped | 43 kr |
| 0 - 6m | 0 kr |
| 6.01 - 8m | 0 kr |
| 8.01 - 10m | 0 kr |
| 10.01 - 12.5m | 0 kr |
| 12.51 - 14.5m | 0 kr |
| 14.51 - 17.5m | 0 kr |
| 17.51 - 19.5m | 0 kr |
| 19.51 - 22m | 0 kr |
| over 22m | 0 kr |
| MC/Moped | 0 kr |
Quel est le prix du ferry Molde ferjekai - Sekken kai?
Le prix ordinaire pour un voyage avec une voiture de moins de 6 mètres est 0 kr. Avec un abonnement AutoPASS prépayé, le prix pour un voyage est 0 kr.
Pour les voyageurs avec un véhicule électrique de moins de 6 mètres, le prix est 0 kr, ou 0 kr pour les voyages avec un véhicule électrique avec un abonnement prépayé.
Les passagers en voiture et les piétons voyagent gratuitement.
En savoir plus sur l'achat de billets et les réductions ici >>
Chiffres clés
En 2024, 26 670 véhicules ont effectué le trajet, soit en moyenne 73 véhicules par jour. 48 260 passagers ont voyagé sur cette ligne en 2024.